Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 1 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0.22%
3 5 s/d 9 Tahun 145 5.30%
4 10 s/d 14 Tahun 182 6.65%
5 15 s/d 19 Tahun 171 6.25%
6 20 s/d 24 Tahun 195 7.12%
7 25 s/d 29 Tahun 193 7.05%
8 30 s/d 34 Tahun 220 8.04%
9 35 s/d 39 Tahun 205 7.49%
10 40 s/d 44 Tahun 200 7.30%
11 45 s/d 49 Tahun 206 7.52%
12 50 s/d 54 Tahun 219 8.00%
13 55 s/d 59 Tahun 200 7.30%
14 60 s/d 64 Tahun 164 5.99%
15 65 s/d 69 Tahun 143 5.22%
16 70 s/d 74 Tahun 113 4.13%
17 Di atas 75 Tahun 153 5.59%
JUMLAH 2716 99.20%
BELUM MENGISI 22 0.80%
TOTAL 2738 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk