Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2296 83.86%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0.18%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 33 1.21%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 16 0.58%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 0.44%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0.04%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0.18%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 365 13.33%
JUMLAH 2733 99.82%
BELUM MENGISI 5 0.18%
TOTAL 2738 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk