Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JAMBE SAEKAN 153 1637 806 831
2 001 34 555 280 275
3 001 8 210 103 107
4 002 9 74 39 35
5 003 11 163 84 79
6 004 6 108 54 54
7 002 26 573 288 285
8 005 6 96 51 45
9 006 8 99 52 47
10 007 5 207 94 113
11 008 7 171 91 80
12 003 87 494 233 261
13 010 44 155 74 81
14 09 26 181 85 96
15 011 17 158 74 84
16 02 6 15 5 10
17 08 5 14 5 9
18 10 1 1 0 1
19 PILANG BAMBANG WASKITO 80 1079 565 514
20 003 7 224 114 110
21 012 7 224 114 110
22 004 73 855 451 404
23 013 NYADI 4 187 103 84
24 014 TASIR 52 255 139 116
25 015 MASYANI 10 209 102 107
26 016 DJIYO 7 204 107 97
27 012 TARJI 0 0 0 0
233 2716 1371 1345

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk